第2回 金沢八景シーカヤックレース
小学生 男子
ゼッケン | 選手名 | 所属 | 順位 | 全体順位 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
18 | 小圷 慶太 | 横須賀カヌークラブ | 1 | 2 | 00:20:25 |
17 | 九嶋 郁太 | 横須賀カヌークラブ | 2 | 3 | 00:20:53 |
19 | 根本 佑 | 横須賀カヌークラブ | 3 | 5 | 00:21:38 |
30 | 東大路 幸樹 | 横浜金沢カヌークラブ | 4 | 6 | 00:21:54 |
12 | 瀬戸口 昂汰 | チームBAJA | 5 | 7 | 00:22:10 |
9 | 宇塚 天虎 | 外遊びの会 | 6 | 10 | 00:26:57 |
48 | 内田 望海 | 7 | 11 | 00:27:01 |
小学生 女子
ゼッケン | 選手名 | 所属 | 順位 | 全体順位 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
21 | 芝 奈紬 | 横須賀カヌークラブ | 1 | 1 | 00:20:21 |
22 | 岸川 心音 | 横須賀カヌークラブ | 2 | 4 | 00:21:31 |
20 | ヒンディ・マリソル・カマイリー | 横須賀カヌークラブ | 3 | 8 | 00:22:11 |
31 | 中村 美咲 | 横浜金沢カヌークラブ | 4 | 9 | 00:22:12 |
50 | 増渕 美紀 | 5 | 12 | 00:28:57 |
シーカヤック ショート男子
ゼッケン | 選手名 | 所属 | 順位 | 全体順位 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
36 | 清水 雄斗 | 関東学院大学カヌー部 | 1 | 22 | 00:45:36 |
54 | 五味川 暁 | 2 | 25 | 00:49:22 | |
23 | 吉岡 啓介 | 横須賀カヌークラブ | 3 | 27 | 00:49:35 |
13 | 瀬戸口 忠義 | チームBAJA | 4 | 29 | 00:51:15 |
3 | 佐々木 一平 | KCS(カトーカヌーイングスクール) | 5 | 31 | 00:51:49 |
32 | 中村 悠 | 横浜金沢カヌークラブ | 6 | 32 | 00:53:07 |
33 | 近藤 師浩 | 関東学院大学カヌー部 | 7 | 34 | 00:53:39 |
2 | 新井 泰東 | KCS(カトーカヌーイングスクール) | 8 | 36 | 00:54:20 |
4 | 清水 快 | KCS(カトーカヌーイングスクール) | 9 | 39 | 00:56:14 |
1 | 鈴木 信久 | KCS(カトーカヌーイングスクール) | 10 | 40 | 00:56:33 |
51 | 外城 彰 | 11 | 45 | 01:00:19 | |
35 | 小嶋 宏弥 | 関東学院大学カヌー部 | 12 | 47 | 01:00:23 |
43 | 脇田 博文 | 大森青べかカヌークラブ | 13 | 49 | 01:01:21 |
7 | 山田 誠一郎 | MBC | 14 | 53 | 01:04:26 |
53 | 桜井 時広 | 15 | 55 | 01:07:05 | |
34 | 伊藤 健吾 | 関東学院大学カヌー部 | 16 | 59 | 01:11:30 |
シーカヤック ショート女子
ゼッケン | 選手名 | 所属 | 順位 | 全体順位 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
40 | 遠藤 夏葉 | 関東学院大学カヌー部 | 1 | 30 | 00:51:40 |
39 | 本宿 澪 | 関東学院大学カヌー部 | 2 | 33 | 00:53:12 |
5 | 川岡 恵 | KCS(カトーカヌーイングスクール) | 3 | 37 | 00:55:13 |
6 | 古田 知恵 | KCS(カトーカヌーイングスクール) | 4 | 38 | 00:55:31 |
45 | 関谷 咲久子 | 大森青べかカヌークラブ | 5 | 41 | 00:57:09 |
44 | 延原 住江 | 大森青べかカヌークラブ | 6 | 44 | 01:00:15 |
25 | 白幡 美奈子 | 横須賀カヌークラブ | 7 | 46 | 01:00:21 |
37 | 曽根 真由子 | 関東学院大学カヌー部 | 8 | 48 | 01:01:18 |
シーカヤック 男子
ゼッケン | 選手名 | 所属 | 順位 | 全体順位 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
14 | 坂本 達也 | チームBAJA | 1 | 17 | 00:42:16 |
27 | 芝 淳史 | 横須賀カヌークラブ | 2 | 19 | 00:44:02 |
24 | 熊木 壱之助 | 横須賀カヌークラブ | 3 | 23 | 00:45:38 |
41 | 海津 久 | 湘南カヌースポーツクラブ | 4 | 24 | 00:47:36 |
15 | 伊藤 慎一郎 | チームBAJA | 5 | 26 | 00:49:22 |
28 | 白幡 明博 | 横須賀カヌークラブ | 6 | 35 | 00:54:01 |
58 | 増渕 大 | 7 | 42 | 00:57:16 | |
47 | 志賀 広 | 柏カヌークラブ | 8 | 43 | 00:57:21 |
8 | 山田 直弥 | MBC | 9 | 50 | 01:02:07 |
56 | 太田 純 | 10 | 51 | 01:02:31 | |
55 | 本田 一人 | 11 | 52 | 01:02:56 | |
11 | 宇塚 隆義 | 外遊びの会 | 12 | 54 | 01:05:52 |
59 | 高橋 和正 | 13 | 56 | 01:08:44 | |
26 | 中嶋 幸弘 | 横須賀カヌークラブ | 14 | 58 | 01:09:14 |
52 | 林 瑞樹 | 15 | 60 | 01:17:31 |
シーカヤック 女子
ゼッケン | 選手名 | 所属 | 順位 | 全体順位 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
29 | 中嶋 優月 | 横須賀カヌークラブ | 1 | 21 | 00:45:28 |
42 | 宮木 清子 | 湘南カヌースポーツクラブ | 2 | 57 | 01:09:09 |
サーフスキー 男子・女子
ゼッケン | 選手名 | 所属 | 順位 | 全体順位 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
60 | 内田 直人 | 1 | 13 | 00:35:06 | |
57 | 浅見 雄一郎 | 2 | 14 | 00:36:33 | |
62 | 廣田 諒 | 3 | 15 | 00:39:34 | |
61 | 山崎 敦 | 4 | 16 | 00:42:04 | |
63 | 熱海 美紀 | 5 | 20 | 00:45:27 | |
16 | 石原 勲 | 横浜カヌークラブ | 6 | 28 | 00:50:19 |
64 | 高橋 慧 | Open | 00:43:04 |